Сведения о наличии вакантных мест для приема (перевода) по профессиям и специальностям, реализуемых в техникуме
(данные на 15 апреля 2023 года)
Наименование профессии, специальности | Курс обучения | Форма обучения | Группа | Кол-во человек в группе | Количество вакантных мест | |
на бюджетной основе | с полным возмещением стоимости обучения | |||||
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 1 | Очная | ЭО-22 | 24 | 1 | 5 |
3 | Очная | ЭО-20 | 26 | - | 4 | |
4 | Очная | ЭО-19 | 12 | 13 | 5 | |
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 2 | Очная | ТО-21 | 24 | 1 | 5 |
4 | Очная | ТО-19 | 11 | 14 | 5 | |
Дошкольное образование | 1 | Заочная | ЗДО-22 | 15 | - | 5 |
2 | Очная | ДО-21 | 17 | 8 | 5 | |
3 | Заочная | ЗДО-20 | 18 | - | 2 | |
4 | Очная | ДО-19 | 17 | 8 | 5 | |
Технология машиностроения | 1 | Очная | ТМ-22 | 28 | - | 2 |
Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 3 | Очная | ТВ-20 | 22 | 3 | 5 |
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 4 | Заочная |
ЗТО- 19(в) |
11 | 4 | 5 |
Обработка металлов давлением | 1 | Заочная | ЗПП-22 | 20 | - | - |
2 | Заочная |
ЗПП- 21(б) |
17 | - | 3 | |
2 | Заочная | ЗПП-21 | 17 | - | 3 | |
3 | Заочная | ЗПП-20 | 9 | 6 | 5 | |
4 | Заочная | ЗПП-19 | 7 | 8 | 5 | |
Станочник (металлообработка) | 3 | Очная | С-20 | 19 | 6 | 5 |
Повар, кондитер | 3 | Очная | П-20 | 21 | 4 | 5 |
4 | Очная | П-19 | 11 | 14 | 5 | |
Поварское и кондитерское дело | 1 | Очная | ОП-22 | 25 | - | 5 |
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 2 | Очная | Э-21 | 25 | - | 5 |
Продавец, контролер-кассир | 1 | Очная | К-22 | 20 | - | 5 |
2 | Очная | К-21 | 20 | 5 | 5 |